元本 | 評価損益 | 実現損益 | |
国内株式 | 467,300 | 85,100 | 0 |
トラリピ | 2,230,000 | -130,700 | 34,843 |
手動トラリピ | 121,000 | -23,577 | 0 |
トライオートETF | 1,130,000 | 5,645 | 33,873 |
CFD | 560,000 | 164,246 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 52,641 | 0 |
仮想通貨(積み立て) | 108,000 | 22,599 | 0 |
トルコリラ円 | 0 | 0 | -23,895 |
メキシコペソ円 | 0 | 0 | 7,392 |
合計 | 4,646,300 | 175,954 | 52,213 |
2021年10月の運用利益は51,280円でした!(^^)!
月利は1.1%です。
積立金額 | 評価損益 | 積立残高 | |
つみたてNISA | 759,000 | 280,842 | 1,039,983 |
先月に実績はこちら
-
2021年9月運用実績報告【51,280円】
続きを見る