元本 | 実現損益 | |
国内株式 | 467,000 | 0 |
トラリピ | 1,503,000 | 29,480 |
手動トラリピ | 121,000 | 0 |
トライオートETF | 700,000 | 8,235 |
CFD | 530,000 | 2,044 |
仮想通貨 | 30,000 | 0 |
仮想通貨(積み立て) | 72,000 | 0 |
トルコリラ円 | 367,000 | 10,680 |
メキシコペソ円 | 93,000 | 841 |
合計 | 3,416,000 | 51,280 |
2021年9月の運用利益は51,280円でした!(^^)!
月利は1.5%です。
積立金額 | 積立残高 | |
つみたてNISA | 726,000 | 942,102 |
含み益は216,102円です。 世界的な株安の影響で、保有銘柄の基準価格も下落しました。
先月に実績はこちら
-
2021年8月運用実績報告【60,027円】
続きを見る