2021年9月4週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 467,300 | 87,800 | 0 |
トラリピ | 1,573,000 | -87,007 | 9,010 |
手動トラリピ | 121,000 | -11,735 | 0 |
トライオートETF | 920,000 | -6,500 | 7,577 |
トルコリラ円(スワップ) | 367,000 | -22,354 | 2,277 |
メキシコペソ円(スワップ) | 93,000 | 7,154 | 68 |
CFD | 530,000 | 110,349 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 22,140 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 84,000 | -4,539 | 0 |
つみたてNISA | 693,000 | 241,481 | - |
総計 | 4,878,300 | 336,789 | 18,932 |
実現損益は18,932円でした!(^^)!