2021年9月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 467,300 | 85,700 | 0 |
トラリピ | 1,573,000 | -74,082 | 1,991 |
手動トラリピ | 121,000 | -10,518 | 0 |
トライオートETF | 920,000 | 419 | 658 |
トルコリラ円(スワップ) | 367,000 | 26,864 | 1,537 |
メキシコペソ円(スワップ) | 93,000 | 6,979 | 576 |
CFD | 530,000 | 137,888 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 41,972 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 84,000 | 9,340 | 0 |
つみたてNISA | 693,000 | 247,607 | - |
総計 | 4,878,300 | 386,469 | 4,762 |
実現損益は4,762円でした!(^^)!