2021年8月4週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 467,300 | 70,000 | 0 |
トラリピ | 1,503,000 | -57,903 | 9,158 |
手動トラリピ | 121,000 | -8,723 | 0 |
トライオートETF | 700,000 | 1,047 | 4,886 |
トライオートFX | 230,000 | -2,256 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 367,000 | 23,046 | 1,281 |
メキシコペソ円(スワップ) | 93,000 | 5,531 | 83 |
CFD | 530,000 | 130,490 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 37,504 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 72,000 | 5,665 | 0 |
つみたてNISA | 660,000 | 226,377 | - |
総計 | 4,773,300 | 360,778 | 15,408 |
実現損益は15,408円でした!(^^)!