2021年8月3週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 467,300 | 56,050 | 0 |
トラリピ | 1,503,000 | -74,015 | 6,888 |
手動トラリピ | 121,000 | -7,212 | 648 |
トライオートETF | 697,000 | 539 | 1,535 |
トライオートFX | 230,000 | -1,179 | 1,341 |
トルコリラ円(スワップ) | 367,000 | 3,837 | 2,139 |
メキシコペソ円(スワップ) | 93,000 | 4,390 | 84 |
CFD | 530,000 | 111,450 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 35,471 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 72,000 | 6,188 | 0 |
つみたてNISA | 660,000 | 208,498 | - |
総計 | 4,770,300 | 287,967 | 12,635 |
実現損益は12,635円でした!(^^)!