2021年8月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 287,500 | 53,800 | 0 |
トラリピ | 1,256,000 | -35,976 | 4,680 |
手動トラリピ | 251,000 | -11,555 | 348 |
トライオートETF | 720,000 | 371 | 1,093 |
トライオートFX | 230,000 | -9,543 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 367,000 | -8,774 | 1,587 |
メキシコペソ円(スワップ) | 166,000 | 21,876 | 242 |
CFD | 530,000 | 109,192 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 23,427 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 60,000 | -1,182 | 0 |
つみたてNISA | 660,000 | 223,380 | - |
総計 | 4,557,500 | 311,216 | 7,950 |
実現損益は7,950円でした!(^^)!