2021年7月5週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 1,256,000 | -24523 | 2,138 |
手動トラリピ | 251,000 | -9,618 | 341 |
トライオートETF | 720,000 | -2,155 | 440 |
トライオートFX | 230,000 | -4,179 | 0 |
CFD | 530,000 | 93,947 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 18,714 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 60,000 | -4,066 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 340,000 | 47 | 2,104 |
メキシコペソ円(スワップ) | 166,000 | 22,654 | 244 |
つみたてNISA | 611,000 | 213,169 | - |
総計 | 4,194,000 | 303,990 | 5,267 |
実現損益は5,267円でした!(^^)!