2021年7月3週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 1,256,000 | -20,471 | 3,956 |
手動トラリピ | 251,000 | -11,097 | 647 |
トライオートETF | 720,000 | -5,374 | 2,230 |
トライオートFX | 230,000 | 633 | 0 |
CFD | 530,000 | 73,836 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 9,377 | 0 |
仮想通貨(積み立て) | 60,000 | -15,769 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 340,000 | -6,243 | 2,823 |
メキシコペソ円(スワップ) | 166,000 | 23,529 | 243 |
つみたてNISA | 611,000 | 215,085 | - |
総計 | 4,194,000 | 263,506 | 9,899 |
実現損益は9,899円でした!(^^)!