2021年6月2週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 822,000 | -14,469 | 472 |
手動トラリピ | 301,000 | -32,204 | 0 |
トライオートETF | 700,000 | 1,736 | 8,509 |
CFD | 350,000 | 77,702 | 998 |
仮想通貨 | 30,000 | 15,908 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 48,000 | -11,086 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 311,860 | -4,782 | 1,652 |
メキシコペソ円(スワップ) | 153,000 | 21,418 | 242 |
つみたてNISA | 592,000 | 204,392 | - |
総計 | 3,307,860 | 258,615 | 11,873 |
実現損益は11,873円でした!(^^)!