2021年6月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 822,000 | -17,816 | 6,565 |
手動トラリピ | 301,000 | -33,273 | 0 |
トライオートETF | 700,000 | -6,532 | 437 |
CFD | 350,000 | 70,791 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 15,700 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 48,000 | -24,000 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 311,860 | -19,853 | 1,583 |
メキシコペソ円(スワップ) | 153,000 | 21,516 | 234 |
つみたてNISA | 592,000 | 200,245 | - |
総計 | 3,307,860 | 206,778 | 8,819 |
実現損益は8,819円でした!(^^)!