2021年5月4週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 788,000 | -24,209 | 4,740 |
手動トラリピ | 301,000 | -35,713 | 2,057 |
トライオートETF | 700,000 | -9,576 | 3,269 |
CFD | 320,000 | -30,000 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 16,770 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 36,000 | -11,692 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 284,860 | -24,689 | 1,458 |
メキシコペソ円(スワップ) | 143,000 | 20,726 | 228 |
つみたてNISA | 572,500 | 198,028 | 0 |
総計 | 3,175,360 | 99,645 | 11,752 |
実現損益は11,752円でした!(^^)!
1ヵ月ぶりに10,000円を超えてくれました!
トライオートETFが不調な分をトラリピがカバーしてくれたので助かりました。