2021年3月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 300,000 | 504 | 2,100 |
手動トラリピ | 678,000 | -13855 | 3,897 |
トライオートETF | 691,900 | -82,551 | 4,908 |
CFD | 260,000 | 11,171 | 0 |
仮想通貨 | 20,000 | 24,055 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 226,900 | 11,484 | 1,081 |
メキシコペソ円(スワップ) | 123,000 | -6,344 | 145 |
つみたてNISA | 534,500 | 136,146 | - |
総計 | 2,834,300 | 80,610 | 12,131 |
実現損益は20,803円でした!(^^)!
仮想通貨は新たに投資したエンジンコインが高騰したお陰で、20,000円の元本で24,055円の含み益とすごいことになっています。
仮想通貨バブルはどこまでいくのでしょうか。
決済のタイミングが難しいです。