2月4週実績報告です。
2021年2月4週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 300,000 | -2,151 | 2,400 |
手動トラリピ | 345,000 | -5,091 | 5,161 |
トライオートETF | 660,000 | -45,319 | 12,226 |
CFD | 230,000 | -917 | 0 |
仮想通貨 | 20,000 | 669 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 208,508 | 15,144 | 888 |
メキシコペソ円(スワップ) | 103,000 | -6,317 | 128 |
つみたてNISA | 515,557 | 132,257 | - |
総計 | 2,382,065 | 88,275 | 20,803 |
実現損益は20,803円でした!(^^)!
トライオートETFとトラリピが動いて、2月としては今週が一番大きい金額を稼いでくれました。
ただし株安の影響で含み損が拡大していますので、ロスカットにならないように資金管理は徹底したいと思います。
とくにトライオートETFは、ナスダック100トリプルが35ドルになったらロスカットというリスクの大きい設定で動かしているので、注意したいと思います。