2021年2月3週の成績です。
2021年2月3週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 300,000 | 527 | 600 |
手動トラリピ | 345,000 | -7,650 | 1,168 |
トライオートETF | 660,000 | 2,017 | 845 |
CFD | 230,000 | 12,024 | 0 |
仮想通貨 | 20,000 | 5,168 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 208,508 | 40,120 | 1,059 |
メキシコペソ円(スワップ) | 103,000 | -3,767 | 199 |
つみたてNISA | 51,588 | 146,313 | - |
総計 | 1,918,096 | 194,752 | 3,871 |
実現損益は3,871円でした!(^^)!
全体的に低調な結果でした。トラリピ、ETFがもう少し動いてくれるとうれしいのですが・・・。
もう少し稼ぎたいので、来週からトライオートETFの運用を変えてみようと思います。
元本はそのままで発注数を増やすので、リスクは大きくなりますが、しっかりとロスカットラインを把握することでリスク管理します。