2021年10月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
国内株式 | 467,300 | 77,950 | 0 |
トラリピ | 1,677,000 | -43,291 | 9,247 |
手動トラリピ | 121,000 | -16,391 | 0 |
トライオートETF | 920,000 | -54,276 | 4,293 |
トルコリラ円(スワップ) | 394,000 | -12,964 | 2,342 |
メキシコペソ円(スワップ) | 93,000 | 5,342 | 93 |
小計 | 15,975 |
実現損益は15,975円でした!(^^)!
尚、これまでは週単位で確定利益がでない投資もすべて記載していましたが、載せてもほぼ動きが無いので無駄だなと感じていました。
そこで今週からは比較的利益を稼ぐ頻度が高いものだけを記載します。
今まで載せていたCFD、仮想通貨、つみたてNISAは月間の方で月一の報告とします。