2021年7月1週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 1,256,000 | -6,401 | 2,200 |
手動トラリピ | 251,000 | -29,798 | 0 |
トライオートETF | 720,000 | 1,023 | 2,577 |
トライオートFX | 230,000 | -61 | 0 |
CFD | 530,000 | 89,363 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 13,249 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 60,000 | -23,216 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 340,000 | -15,287 | 245 |
メキシコペソ円(スワップ) | 166,000 | 28,237 | 1175 |
つみたてNISA | 611,000 | 227,246 | - |
総計 | 4,194,000 | 284,355 | 6,197 |
実現損益は6,197円でした!(^^)!