2021年6月5週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 822,000 | -6,375 | 2,084 |
手動トラリピ | 301,000 | -25,754 | 0 |
トライオートETF | 480,000 | 1,220 | 2,875 |
トライオートFX | 230,000 | -15 | 0 |
CFD | 350,000 | 72,328 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 9,190 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 48,000 | -12,585 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 311,860 | -18,214 | 1,472 |
メキシコペソ円(スワップ) | 153,000 | 25,382 | 207 |
つみたてNISA | 592,000 | 218,488 | - |
総計 | 3,317,860 | 263,665 | 6,638 |
実現損益は6,638円でした!(^^)!