2021年5月2週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 788,000 | -17,222 | 3,320 |
手動トラリピ | 301,000 | -36,140 | 0 |
トライオートETF | 700,000 | -42,701 | 4,799 |
CFD | 320,000 | 64,603 | 0 |
仮想通貨 | 30,000 | 43,118 | 0 |
仮想通貨(BTC積み立て) | 36,000 | -4,671 | - |
トルコリラ円(スワップ) | 284,860 | -15,398 | 1,525 |
メキシコペソ円(スワップ) | 143,000 | 19,694 | 225 |
つみたてNISA | 572,500 | 181,723 | - |
総計 | 3,175,360 | 193,006 | 9,869 |
実現損益は9,869円でした!(^^)!
ギリギリ10,000円を超えられませんでした。これで5週連続10,000円未満が続いております。
何かしらテコ入れをしなければならない状況ですが、余裕資金も限られているので、夏ボーナスまではこのままのスタイルで行かざるを得ません。
トラリピ、トライオートETFに続く第3の柱を立てるか、運用の中身を見直すか・・・。
何とか実現損益を増やせるように情報収集してみようと思います。