2021年3月3週 | 元本 | 評価損益 | 実現損益 |
トラリピ | 300,000 | -1,539 | 1,400 |
手動トラリピ | 678,000 | -23,446 | 4,278 |
トライオートETF | 691,900 | -63,259 | 8,252 |
CFD | 260,000 | 16,395 | 2,454 |
仮想通貨 | 30,000 | 32,704 | 0 |
仮想通貨(積み立て) | 12,000 | 29 | 0 |
トルコリラ円(スワップ) | 226,900 | 293 | 1,220 |
メキシコペソ円(スワップ) | 123,000 | 6,855 | 170 |
つみたてNISA | 534,500 | 158,168 | - |
総計 | 2,856,300 | 126,200 | 17,774 |
実現損益は17,774円でした!(^^)!
稼ぎ頭のETFが今週も好調だったことと、CFDで価格調整額が入ったことで先週より良い実績になりました。
トライオートETFの利益が積み重なってきたので、当初の計画通りETFで得た利益をトラリピに回していきたいと思います。